بھاپ جنریشن بوائلر کی ایئر پری ہیٹر پائپنگ گنے کے بیگاسے سے فائر کی گئی۔
Jun 25, 2026
GNEE سپلائی ایئر پری ہیٹر پائپنگ بھاپ جنریشن بوائلر کی گنے کے بیگ سے فائر کیا گیا
تفصیلات
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: ویلڈڈ کاربن اسٹیل پائپ، OD 63.5mm x 2.3mm دیوار کی موٹائی x 2,236mm لمبائی۔
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: ویلڈڈ کاربن اسٹیل پائپ، OD 63.5mm x 2.3mm دیوار کی موٹائی x 3,316mm لمبائی۔
ASTM A423 Gr.1: ویلڈیڈ پلین اینڈ سٹی کارٹین کاربن سٹیل پائپ، OD 63.5mm x 2.3mm دیوار کی موٹائی x 2,236mm لمبائی۔
ASTM A423 Gr.1: ویلڈیڈ پلین اینڈ سٹیل کارٹین کاربن اسٹیل پائپ، OD 63.5mm x 2.3mm دیوار کی موٹائی x 3,316mm لمبائی۔
ASTM A513/A513M اور ASME SA513 گریڈ 1010 کے مساوی مواد کے موازنہ کا جدول
| معیاری نظام | مساوی گریڈ |
|---|---|
| ASTM/SAE | SAE/AISI 1010 |
| ASME | SA513 گریڈ 1010 |
| یو این ایس | G10100 |
| EN/DIN | C10, C10E |
| EN 10130 | DC01 (1.0330 / 1.0333) |
| دین 17210 | C10 |
| جے آئی ایس | STKM11A |
| جے آئی ایس | S10C |
| GB/T | 10# سٹیل |
| آئی ایس او | E155, E195 (درخواست-منحصر) |
عام کیمیائی ساخت کا موازنہ
| گریڈ | کاربن (C)، % | مینگنیج (Mn)، % |
|---|---|---|
| ASTM A513 گریڈ 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| SAE/AISI 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| DIN C10 | 0.13 سے کم یا اس کے برابر | 0.30–0.60 |
| JIS S10C | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| GB/T 10# اسٹیل | 0.07–0.13 | 0.35–0.65 |
ASTM A423 گریڈ 1 کے مساوی مواد کے موازنہ کا جدول
| معیاری نظام | مساوی گریڈ |
|---|---|
| ASTM | ASTM A423 گریڈ 1 |
| ASME | SA423 گریڈ 1 |
| یو این ایس | K02001 |
| EN 10216 / EN 10217 | P235GH |
| EN 10216 | P265GH |
| DIN | HI، HII |
| بی ایس | 3602 گریڈ 320 |
| جے آئی ایس | STB340 |
| جے آئی ایس | STB410 |
| GB/T | 20G |
| GB/T | 20# |
| آئی ایس او | ISO P235TR1 |
کیمیائی ساخت کا موازنہ
| گریڈ | C (%) | Mn (%) | Cu (%) |
|---|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | 0.18 سے کم یا اس کے برابر | 0.27–0.63 | 0.20 سے بڑا یا اس کے برابر |
| ASME SA423 Gr.1 | 0.18 سے کم یا اس کے برابر | 0.27–0.63 | 0.20 سے بڑا یا اس کے برابر |
| EN P235GH | 0.16 سے کم یا اس کے برابر | 0.30–1.20 | - |
| JIS STB340 | 0.18 سے کم یا اس کے برابر | 0.30–0.60 | - |
| GB/T 20G | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | - |
مکینیکل پراپرٹی کا موازنہ
| گریڈ | پیداوار کی طاقت (MPa) | تناؤ کی طاقت (MPa) |
|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | 170 سے بڑا یا اس کے برابر | 310 سے بڑا یا اس کے برابر |
| ASME SA423 Gr.1 | 170 سے بڑا یا اس کے برابر | 310 سے بڑا یا اس کے برابر |
| EN P235GH | 235 سے بڑا یا اس کے برابر | 360–500 |
| JIS STB340 | 175 سے بڑا یا اس کے برابر | 340 سے بڑا یا اس کے برابر |
| GB/T 20G | 245 سے بڑا یا اس کے برابر | 410–550 |









