API کیسنگ اور نلیاں کا سائز چارٹ
Jun 02, 2026
کے مطابقAPI اسپیک 5CT(کیسنگ اور نلیاں لگانے کی تفصیلات)API کیسنگ اور نلیاںانہیں اجتماعی طور پر آئل کنٹری ٹیوبلر گڈز (OCTG) کہا جاتا ہے اور یہ ویلبور کی ساختی سالمیت کو یقینی بنانے اور سیال کی پیداوار کے راستے فراہم کرنے کے لیے اہم اجزاء کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کیسنگ بنیادی طور پر ویلبور کو لائن کرنے، مختلف دباؤ کے ساتھ فارمیشنوں کو الگ کرنے اور بورہول کے گرنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جب کہ تیل اور گیس کو سطح تک پہنچانے یا انجیکشن اور پروڈکشن کے کاموں میں سہولت فراہم کرنے کے لیے کیسنگ کے اندر نلیاں لگائی جاتی ہیں۔
ان کے معیاری بیرونی قطر (OD) کی حدود وسیع ہیں، کے ساتھنلیاں عام طور پر 1.050 انچ (26.7 ملی میٹر) سے 4-1/2 انچ (114.3 ملی میٹر) پر محیط ہوتی ہیں۔اورکیسنگ 4-1/2 انچ (114.3 ملی میٹر) سے لے کر 20 انچ (508 ملی میٹر) تک، اچھی گہرائی اور ارضیاتی حالات کی بنیاد پر سٹیل کے مختلف درجات اور دھاگے کے کنکشن کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔
API کیسنگ اور نلیاں کا سائز چارٹ
API نلیاں کے طول و عرض اور وزن کا چارٹ
| ڈی این | O. D. | وزن | W. T. | پروسیسنگ ختم کریں۔ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غیر-پریشان | پریشان | سٹیل گریڈ | |||||||||||
| کپلنگ-دھاگہ | کپلنگ-دھاگہ | ||||||||||||
| انچ | ملی میٹر | lb./ft | lb./ft | انچ | ملی میٹر | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8 | 2.375 | 60.32 | 4 | – | 0.167 | 4.24 | پنجاب یونیورسٹی | پی این | پی این | پی این | پی این | پی این | – |
| 4.6 | 4.7 | 0.19 | 4.83 | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | |||
| 5.8 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | – | – | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | |||
| 6.6 | – | 0.295 | 7.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | – | – | پنجاب یونیورسٹی | – | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | – | |||
| 2 7/8 | 2.875 | 73.02 | 6.4 | 6.5 | 0.217 | 5.51 | پی این یو | پی این یو | – | – | – | – | – |
| 7.8 | 7.9 | 0.276 | 7.01 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 8.6 | 8.7 | 0.308 | 7.82 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | – | پی ایل بی | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.34 | 8.64 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | – | پی ایل بی | |||
| 10.5 | – | 0.392 | 9.96 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | – | پی ایل بی | |||
| 11.5 | – | 0.44 | 11.18 | – | – | – | – | پی ایل بی | – | ||||
| 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.7 | – | 0.216 | 5.49 | پی این | پی این | پی این | پی این | پی این | پی این | – |
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | |||
| 10.2 | – | 0.289 | 7.34 | پی این | پی این | پی این | پی این | پی این | پی این | – | |||
| 12.7 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | – | – | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | |||
| 14.3 | – | 0.43 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 15.5 | – | 0.476 | 12.09 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17 | – | 0.53 | 13.46 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 | 4 | 101.6 | 9.5 | – | 0.226 | 5.74 | پی این | پی این | پی این | پی این | پی این | پی این | – |
| – | 11 | 0.262 | 6.65 | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | پنجاب یونیورسٹی | – | |||
| 13.2 | – | 0.33 | 8.38 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 16.1 | – | 0.415 | 10.54 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.9 | – | 0.5 | 12.7 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 22.2 | – | 0.61 | 15.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 12.6 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | پی این یو | – |
| 15.2 | – | 0.337 | 8.56 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17 | – | 0.38 | 9.65 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.9 | – | 0.43 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | پی ایل بی | |||
| 21.5 | – | 0.5 | 12.7 | – | – | P | – | P | P | پی ایل بی | |||
| 23.7 | – | 0.56 | 14.22 | – | – | P | – | P | P | پی ایل بی | |||
| 26.1 | – | 0.63 | 16 | – | – | P | – | P | P | پی ایل بی | |||
| P--Plain;N-- غیر پریشان کن کپلنگ تھریڈ؛ U-- اپ سیٹ کپلنگ تھریڈ؛ L--انٹیگرل | |||||||||||||
API کیسنگ پائپ کے طول و عرض اور وزن کا چارٹ
| ڈی این | O. D. | وزن | W. T. | اختتامی مشینی فارم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سٹیل گریڈ | ||||||||||||
| انچ | ملی میٹر | lb/ft | کلوگرام/میٹر | انچ | ملی میٹر | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
| K55 | T95 | |||||||||||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 9.5 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | پی ایس | پی ایس | – | – | – | – |
| 10.5 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | – | پی ایس بی | – | – | – | – | |||
| 11.6 | 17.26 | 0.25 | 6.35 | – | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |||
| 13.5 | 20.09 | 0.29 | 7.37 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |||
| 15.1 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | – | – | – | – | – | پی ایل بی | |||
| 5 | 5 | 127 | 11.5 | 17.11 | 0.22 | 5.59 | – | پی ایس | – | – | – | – |
| 13 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | – | پی ایس ایل بی | – | – | – | – | |||
| 15 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | – | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 18 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 21.4 | 31.85 | 0.437 | 11.1 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |||
| 23.2 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | – | – | – | – | پی ایل بی | – | |||
| 24.1 | 35.86 | 0.5 | 12.7 | – | – | – | – | پی ایل بی | – | |||
| 5 1/2 | 5.5 | 139.7 | 14 | 20.83 | 0.244 | 6.2 | پی ایس | پی ایس | – | – | – | – |
| 15.5 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | – | پی ایس ایل بی | – | – | – | – | |||
| 17 | 25.3 | 0.304 | 7.72 | – | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 20 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 23 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 26.8 | 39.88 | 0.5 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.562 | 14.27 | – | – | – | – | – | – | |||
| 32.6 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 35.3 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 38 | 56.55 | 0.75 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 40.5 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 43.1 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | پی ایس | پی ایس ایل بی | – | – | – | – |
| 24 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | – | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 28 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 32 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 7 | 7 | 177.8 | 17 | 25.3 | 0.231 | 5.87 | پی ایس | – | – | – | – | – |
| 20 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | پی ایس | پی ایس | – | – | – | – | |||
| 23 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | – | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | – | |||
| 26 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | – | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 29 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 32 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 35 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 38 | 56.55 | 0.54 | 13.72 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 42.7 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 46.4 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 50.1 | 74.56 | 0.75 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 53.6 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 57.1 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24 | 35.72 | 0.3 | 7.62 | پی ایس | – | – | – | – | – |
| 26.4 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | – | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.375 | 9.52 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 33.7 | 50.15 | 0.43 | 10.92 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 39 | 58.05 | 0.5 | 12.7 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 42.8 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |||
| 45.3 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |||
| 47.1 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |||
| 51.2 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 55.3 | 80.3 | 0.75 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | – | پی ایس | – | – | – | – |
| 28 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | پی ایس | – | – | – | – | – | |||
| 32 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | پی ایس | پی ایس ایل بی | – | – | – | – | |||
| 36 | 53.57 | 0.4 | 10.16 | – | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 40 | 59.53 | 0.45 | 11.43 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 44 | 65.48 | 0.5 | 12.7 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 49 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.3 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | پی ایس | – | – | – | – | – |
| 36 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | پی ایس | پی ایس ایل بی | – | – | – | – | |||
| 40 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | – | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | – | |||
| 43.5 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 47 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 53.5 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی ای | پی ایل بی | |||
| 58.4 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | – | – | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |||
| 59.4 | 88.4 | 0.609 | 15.47 | – | – | – | – | – | – | |||
| 64.9 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 70.3 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 75.6 | 112.5 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 10 3/4 | 10.75 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | پی ایس | – | – | – | – | – |
| 40.5 | 60.27 | 0.35 | 8.89 | پی ایس | پی ایس بی | – | – | – | – | |||
| 15.5 | 67.71 | 0.4 | 10.16 | – | پی ایس بی | – | – | – | – | |||
| 51 | 75.9 | 0.45 | 11.43 | – | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی ای | پی ایس بی | |||
| 55.5 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | – | – | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی ای | پی ایس بی | |||
| 60.7 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | – | – | – | – | پی ایس بی ای | پی ایس بی | |||
| 65.7 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | – | – | – | – | پی ایس بی | پی ایس بی | |||
| 73.2 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 79.2 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 85.3 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 11 3/4 | 11.75 | 298.45 | 42 | 62.5 | 0.333 | 8.46 | پی ایس | – | – | – | – | – |
| 47 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 54 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | – | – | – | – | – | – | |||
| 60 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | – | – | – | – | – | – | |||
| 65 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 71 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | – | – | – | – | – | – | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48 | 71.43 | 0.33 | 8.38 | پی ایس | – | – | – | – | – |
| 54.5 | 81.1 | 0.38 | 9.65 | – | پی ایس بی | – | – | – | – | |||
| 61 | 90.78 | 0.43 | 10.92 | – | پی ایس بی | – | – | – | – | |||
| 68 | 101.19 | 0.48 | 12.19 | – | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | |||
| 72 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | – | – | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | |||
| 16 | 16 | 406.4 | 65 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | پی ایس | – | – | – | – | – |
| 75 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | – | پی ایس بی | – | – | – | – | |||
| 84 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | – | پی ایس بی | – | – | – | – | |||
| 109 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | – | P | P | P | – | P | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.5 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | پی ایس | پی ایس بی | – | – | – | – |
| 20 | 20 | 508 | 94 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | پی ایس ایل | پی ایس ایل بی | – | – | – | – |
| 106.5 | 158.49 | 0.5 | 12.7 | – | پی ایس ایل بی | – | – | – | – | |||
| 133 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | – | پی ایس ایل بی | – | – | – | – | |||
| پی--سادہ؛ ایس--شارٹ تھریڈ؛ ایل-لمبا دھاگہ؛ بی-بٹریس تھریڈ؛ ای-انتہائی دھاگہ | ||||||||||||
لمبائی رینج ٹیبل
API 5CT رگ ڈیرک کی بلندیوں سے ملنے کے لیے پائپ کی لمبائی کو تین "رینجز" میں تقسیم کرتا ہے۔
| رینج کلاس | نلیاں کی لمبائی (فٹ / میٹر) | کیسنگ کی لمبائی (فٹ / میٹر) | انڈسٹری کنونشن |
| رینج 1 (R1) | 20.0 - 24.0 (6.10 - 7.32) | 16.0 - 25.0 (4.88 - 7.62) | شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے۔ |
| رینج 2 (R2) | 28.0 - 32.0 (8.53 - 9.75) | 25.0 - 34.0 (7.62 - 10.36) | سب سے عام معیار |
| رینج 3 (R3) | 38.0 - 45.0 (11.58 - 13.72) | 34.0 یا اس سے زیادہ (10.36+) | گہرے یا ERD کنویں کے لیے |
OCTG کیسنگ اور نلیاں اسٹیل کے درجات اور مکینیکل پراپرٹیز
اسٹیل کے درجات تناؤ کی طاقت، گرنے کی مزاحمت، اور سنکنرن ماحول کے لیے موزوں ہونے کا تعین کرتے ہیں۔
| گروپ | عام درجات | کم از کم پیداوار کی طاقت (psi) | سروس کا ماحول |
| گروپ 1 | H40, J55, K55, N80 | 40k - 80k | عام/اتھلے کنویں، غیر-کھانے والے |
| گروپ 2 | L80, C90, T95, C110 | 80k - 110k | سوور سروس (H2S)/ کنٹرول شدہ پیداوار |
| گروپ 3 | P110 | 110k | گہرے، ہائی پریشر والے کنویں |
| گروپ 4 | Q125 | 125k | انتہائی گہرائی اور دباؤ |
Caing اور نلیاں کنکشن اور دھاگے کی اقسام
یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ پائپ کیسے جڑے ہیں اور ان کی سگ ماہی کی صلاحیتیں۔
| پائپ کی قسم | مخفف | مکمل تفصیل | کلیدی خصوصیات |
| نلیاں | NUE | غیر-پریشان | 10 گول دھاگے (متروک/نایاب) |
| EUE | بیرونی پریشان | جعلی پریشان سرے(معیاری/سب سے مضبوط) | |
| آئی جے | انٹیگرل جوائنٹ | تنگ کلیئرنس کے لیے فلش کنکشن | |
| سانچہ | ایس ٹی سی | مختصر گول دھاگہ | مختصر دھاگہ، 8 گول (کم دباؤ) |
| ایل ٹی سی | لمبا گول دھاگہ | لمبا دھاگہ، 8 گول (بہتر تناؤ) | |
| بی ٹی سی | بٹریس تھریڈ | ٹریپیزائڈل دھاگہ(صنعت کا معیار) | |
| جنرل | پریمیم | گیس-تنگ کنکشن | گیس کے لیے غیر-API تھریڈز-سخت سیلنگ |
API کیسنگ اور نلیاں معائنہ اور جانچ (NDT):
ہائیڈروسٹیٹک ٹیسٹ:دباؤ کی سالمیت کی تصدیق کے لیے ہر جوائنٹ کے لیے ضروری ہے۔
ڈرفٹ ٹیسٹ:اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایک معیاری-سائز کا مینڈرل پائپ سے گزر سکتا ہے۔
غیر-تباہ کن امتحان:الٹراسونک (UT)، میگنیٹک پارٹیکل (MPI)، یا ایڈی کرنٹ ٹیسٹنگ۔
API کیسنگ اور نلیاں بنانے والی فیکٹری

تیل ملک نلی نما سامان ٹیسٹ سازوسامان

کیسنگ نلیاں سرٹیفکیٹ

GNEE OCTG سپلائی رینج
معیاری اور درجات: API 5CT J55 / K55, N80-1, N80Q, C90, T95, P110, Q125 اور 13Cr
کیسنگ پائپ سائز کی حد: 5 1/2 "سے 20" لمبائی عام طور پر R3 میں۔
ٹیوبنگ پائپ کے طول و عرض کی حد: 1.0 ", 1.315", 1.66 ", 1.9", 2.063 ", 2 3/8", 3 1/2 "اور 4 1 /2", R2 میں لمبائی۔
کیسنگ کے لیے کنکشن کی قسم: بی ٹی سی (تھریڈ کپلنگ بٹریس)، ایل ٹی سی (لمبا گول تھریڈ کپلنگ)، پریمیم کنکشن۔
نلیاں لگانے کے لیے کنکشن کی اقسام: BTC، NUE، EUE، پریمیم
اکثر پوچھے گئے سوالات
کیسنگ کے لیے API کا معیار کیا ہے؟
کیسنگ کے لیے بنیادی API معیار ہے۔API اسپیک 5CT(کیسنگ اور نلیاں کے لیے تفصیلات)۔
یہ صنعت-کی وسیع گورننگ دستاویز ہے جو تیل اور گیس کے کنوؤں میں استعمال ہونے والے کیسنگ اور نلیاں دونوں کے لیے طول و عرض، مکینیکل خصوصیات، سٹیل کے درجات، اور جانچ کے طریقوں کی تکنیکی ضروریات کی وضاحت کرتی ہے۔
کیسنگ کے لیے API رواداری کیا ہے؟
کے مطابقAPI اسپیک 5CT، کیسنگ کے لیے معیاری مینوفیکچرنگ رواداری یہ ہیں:
بیرونی قطر (OD):+1.00% / -0.50% پائپ کے برائے نام OD۔
دیوار کی موٹائی:کم از کم دیوار کی موٹائی سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے12.5% نیچےبرائے نام دیوار کی موٹائی (دیوار کی موٹائی کے لیے کوئی اوپری حد مقرر نہیں ہے، بشرطیکہ وزن کی ضروریات پوری ہوں)۔
وزن:+6.5% / -3.5% فی انفرادی جوڑ۔
سیدھا پن:عام طور پر، کل انحراف سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے0.2%پائپ کی کل لمبائی
استعمال ہونے والے تین عام نلیاں کے سائز کیا ہیں؟
تیل اور گیس کی صنعت میں استعمال ہونے والے تین سب سے عام API نلیاں ہیں:2-3/8 انچ(60.3 ملی میٹر)2-7/8 انچ(73.0 ملی میٹر)3-1/2 انچ(88.9 ملی میٹر)۔







